船舶參數:
船體主要參數 | 起重機主要參數 | 1600t | 450t | |
船名 | 華電博強01 | 試吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 額定起重量 | 1600t | 450t |
航區 | 無(wú)限航區 | 扒桿總長(cháng)度 | 132m | 66m |
船長(cháng) | 122m | 扒桿底座高度 | 4.99m | 2.7m |
型寬 | 36.58m | 人字架高度 | ||
型深 | 7.62m | 最大吊高 | 127m | 63m |
設計吃水 | 5.89m | 最小/大吊距 | 20m/116m | 14m/58m |
最大沉深 | 16m | 超起配重回轉半徑 | 27m | 16m |
錨機(定位絞車(chē)) | 5*80t | 主鉤卷?yè)P機拉力 | 23t | |
定位錨/錨纜 | 10t/800m | 主鉤中心距 | ||
航行錨/錨鏈 | 12t/330m | 主副鉤前后中心距 | ||
發(fā)電機功率 | 680KW X2 | |||
空載排水量 | 13125.5t |
起重機參數:
1600t起重機安全工作負荷表(250t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
主臂(m) | ||||||||||
132 | 309 | 302 | 245 | 182 | 140 | 109 | 86.2 | 68.7 | 54.7 | 43.05 |
450t起重機安全工作負荷表(120t超起) | ||||||||||
幅度(m) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
主臂(m) | ||||||||||
66 | 269 | 196 | 152 | 123 | 102 | 86 | 74 | 64 | 56 | 50 |
Copyright ? 2020-2021 上海博強重工集團有限公司 版權所有    滬ICP備17028743號-1